01: Τ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΝΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΤΕΛ
01 Αναχώρηση από την Αφετηρία | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:40(01) |
06 | 06:10(01Α) 06:30(01) 06:55(01) |
07 | 07:10(01) 07:40(01) |
08 | 08:10(01) 08:35(01) |
09 | 09:00(01) 09:30(01) 09:55(01) |
10 | 10:25(01) 10:45(01Α) |
11 | 11:15(01) 11:45(01Α) |
12 | 12:15(01) 12:40(01) |
13 | 13:05(01) 13:50(01) |
14 | 14:30(01) |
15 | 15:05(01Α) 15:35(01) |
16 | 16:00(01) 16:30(01) |
17 | 17:00(01) 17:30(01) |
18 | 18:00(01) 18:30(01Α) |
19 | 19:00(01) 19:20(01Α) 19:50(01) |
20 | 20:20(01) 20:50(01) |
21 | 21:15(01) 21:45(01) |
22 | 22:20(01) |
23 | 23:10(01Α) |
01 Αναχώρηση από τo Τέρμα ΣΚ | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:20(01) |
06 | 06:20(01) 06:57(01) |
07 | 07:30(01) 07:55(01) |
08 | 08:30(01Α) |
09 | 09:05(01) 09:45(01Α) |
10 | 10:30(01) |
11 | 11:00(01) 11:35(01) |
12 | 12:10(01) 12:50(01) |
13 | 13:15(01) 13:55(01Α) |
14 | 14:30(01) |
15 | 15:10(01Α) 15:50(01) |
16 | 16:25(01Α) |
17 | 17:00(01) 17:35(01) |
18 | 18:15(01) |
19 | 19:00(01) 19:30(01) |
20 | 20:15(01) |
21 | 21:00(01) |
22 | 22:00(01) |
01 Αναχώρηση από τo Τέρμα | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:20(01) |
06 | 06:00(01Α) 06:25(01) 06:57(01) |
07 | 07:15(01) 07:40(01) |
08 | 08:00(01) 08:30(01) |
09 | 09:00(01Α) 09:25(01) 09:50(01Α) |
10 | 10:20(01) 10:50(01) |
11 | 11:20(01) 11:45(01) |
12 | 12:10(01) 12:45(01) |
13 | 13:10(01) 13:35(01) |
14 | 14:00(01Α) 14:45(01) |
15 | 14:00(01Α) 14:45(01) |
16 | 16:05(01) 16:30(01Α) 16:55(01) |
17 | 17:25(01) 17:55(01) |
18 | 18:25(01) 18:55(01) |
19 | 19:30(01) 19:50(01) |
20 | 20:15(01) 20:40(01) |
21 | 21:05(01) 21:35(01) |
22 | 22:00(01) 22:30(01) |
01 Αναχώρηση από τo Τέρμα ΣΚ | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:20(01) |
06 | 06:20(01) 06:57(01) |
07 | 07:30(01) 07:55(01) |
08 | 08:30(01Α) |
09 | 09:05(01) 09:45(01Α) |
10 | 10:30(01) |
11 | 11:00(01) 11:35(01) |
12 | 12:10(01) 12:50(01) |
13 | 13:15(01) 13:55(01Α) |
14 | 14:30(01) |
15 | 15:10(01Α) 15:50(01) |
16 | 16:25(01Α) |
17 | 17:00(01) 17:35(01) |
18 | 18:15(01) |
19 | 19:00(01) 19:30(01) |
20 | 20:15(01) |
21 | 21:00(01) |
22 | 22:00(01) |
19: ΚΟΡΔΕΛΙΟ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
19 Αναχώρηση από την Αφετηρία | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:20(19) 05:35(19) 05:50(19) |
06 | 06:00(19) 06:08(19) 06:16(19) 06:25(19) 06:35(19) 06:44(19) 06:53(19) |
07 | 07:02(19) 07:11(19) 07:20(19) 07:29(19) 07:38(19) 07:47(19) 07:56(19) |
08 | 08:05(19) 08:15(19) 08:25(19) 08:35(19) 08:44(19) 08:53(19) |
09 | 09:02(19) 09:12(19) 09:22(19) 09:32(19) 09:42(19) 09:51(19) |
10 | 10:00(19) 10:09(19) 10:18(19) 10:27(19) 10:36(19) 10:45(19) 10:54(19) |
11 | 11:03(19) 11:12(19) 11:21(19) 11:30(19) 11:39(19) 11:48(19) 11:57(19) |
12 | 12:06(19) 12:15(19) 12:25(19) 12:35(19) 12:45(19) 12:55(19) |
13 | 13:06(19) 13:18(19) 13:30(19) 13:42(19) 13:54(19) |
14 | 14:07(19) 14:20(19) 14:33(19) 14:45(19) 14:58(19) |
15 | 15:10(19) 15:22(19) 15:34(19) 15:46(19) 15:58(19) |
16 | 16:10(19) 16:22(19) 16:34(19) 16:45(19) 16:55(19) |
17 | 17:05(19) 17:15(19) 17:25(19) 17:34(19) 17:43(19) 17:52(19) |
18 | 18:01(19) 18:10(19) 18:19(19) 18:28(19) 18:37(19) 18:46(19) 18:55(19) |
19 | 19:05(19) 19:15(19) 19:25(19) 19:35(19) 19:45(19) 19:55(19) |
20 | 20:05(19) 20:15(19) 20:25(19) 20:35(19) 20:45(19) |
21 | 21:00(19) 21:15(19) 21:30(19) 21:45(19) |
22 | 22:00(19) 22:15(19) 22:30(19Α) 22:45(19) |
23 | 23:00(19) 23:30(19Α) |
00 | 00:00(19Α) |
19 Αναχώρηση από την Αφετηρία-Σαββατο | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:25(19) 05:40(19) 05:55(19) |
06 | 06:10(19) 06:25(19) 06:37(19) 06:48(19) |
07 | 07:02(19) 07:14(19) 07:26(19) 07:38(19) 07:50(19) |
08 | 07:02(19) 07:14(19) 07:26(19) 07:38(19) 07:50(19) |
09 | 09:00(19) 09:10(19) 09:20(19) 09:31(19) 09:42(19) 09:53(19) |
10 | 10:04(19) 10:15(19) 10:24(19) 10:33(19) 10:42(19) 10:51(19) |
11 | 11:00(19) 11:10(19) 11:20(19) 11:29(19) 11:38(19) 11:47(19) 11:57(19) |
12 | 12:07(19) 12:17(19) 12:27(19) 12:38(19) 12:50(19) |
13 | 13:02(19) 13:14(19) 13:26(19) 13:38(19) 13:50(19) |
14 | 14:02(19) 14:14(19) 14:26(19) 14:38(19) 14:50(19) |
15 | 15:02(19) 15:14(19) 15:26(19) 15:38(19) 15:50(19) |
16 | 16:02(19) 16:14(19) 16:26(19) 16:38(19) 16:50(19) |
17 | 17:02(19) 17:14(19) 17:25(19) 17:36(19) 17:46(19) 17:55(19) |
18 | 18:04(19) 18:13(19) 18:22(19) 18:31(19) 18:40(19) 18:50(19) |
19 | 19:00(19) 19:10(19) 19:20(19) 19:30(19) 19:45(19) |
20 | 20:00(19) 20:15(19) 20:30(19) 20:45(19) |
21 | 21:00(19) 21:15(19) 21:30(19) 21:45(19) |
22 | 22:00(19) 22:20(19) 22:40(19) |
23 | 23:00(19) 23:25(19) |
00 | 00:00(19Α) |
19 Αναχώρηση από την Αφετηρία-Κυριακή-Αργίες | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:20(19) 05:40(19) |
06 | 06:00(19) 06:20(19) 06:40(19) |
07 | 07:00(19) 07:20(19) 07:30(19) 07:40(19) 07:50(19) |
08 | 08:00(19) 08:10(19) 08:20(19) 08:34(19) 08:48(19) |
09 | 09:02(19) 09:16(19) 09:28(19) 09:40(19) 09:52(19) |
10 | 10:04(19) 10:16(19) 10:28(19) 10:40(19) 10:52(19) |
11 | 11:04(19) 11:15(19) 11:26(19) 11:37(19) 11:48(19) |
12 | 12:00(19) 12:12(19) 12:24(19) 12:38(19) 12:52(19) |
13 | 13:06(19) 13:20(19) 13:34(19) 13:48(19) |
14 | 14:02(19) 14:16(19) 14:28(19) 14:50(19) |
15 | 15:10(19) 15:35(19) 15:50(19) |
16 | 16:05(19) 16:20(19) 16:35(19) 16:50(19) |
17 | 17:04(19) 17:18(19) 17:32(19) 17:46(19) |
18 | 18:00(19) 18:12(19) 18:24(19) 18:36(19) 18:48(19) |
19 | 19:00(19) 19:12(19) 19:24(19) 19:36(19) 19:48(19) |
20 | 20:00(19) 20:15(19Α) 20:25(19) 20:35(19) 20:50(19) |
21 | 21:05(19) 21:20(19) 21:35(19) 21:50(19) |
22 | 22:05(19Α) 22:20(19) 22:40(19) |
23 | 23:00(19) 23:30(19) |
19 Αναχώρηση από το Τέρμα | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(19) 05:15(19) 05:30(19) 05:40(19) 05:48(19) 05:56(19) |
06 | 06:04(19) 06:12(19) 06:22(19) 06:30(19) 06:38(19) 06:47(19) 06:53(19) 06:58(19) |
07 | 07:07(19) 07:17(19) 07:27(19) 07:36(19) 07:45(19) 07:54(19) |
08 | 08:03(19) 08:12(19) 08:21(19) 08:31(19) 08:41(19) 08:51(19) |
09 | 09:01(19) 09:10(19) 09:19(19) 09:27(19) 09:37(19) 09:47(19) 09:57(19) |
10 | 10:07(19) 10:16(19) 10:25(19) 10:34(19) 10:43(19) 10:52(19) |
11 | 11:01(19) 11:10(19) 11:20(19) 11:29(19) 11:38(19) 11:47(19) 11:56(19) |
12 | 12:05(19) 12:14(19) 12:23(19) 12:32(19) 12:41(19) 12:51(19) |
13 | 13:01(19) 13:11(19) 13:21(19) 13:33(19) 13:46(19) 13:58(19) |
14 | 14:10(19) 14:22(19) 14:34(19) 14:47(19) |
15 | 15:00(19) 15:12(19) 15:25(19) 15:37(19) 15:49(19) |
16 | 16:01(19) 16:13(19) 16:25(19) 16:37(19) 16:49(19) |
17 | 17:01(19) 17:12(19) 17:22(19) 17:32(19) 17:42(19) 17:52(19) |
18 | 18:01(19) 18:09(19) 18:18(19) 18:27(19) 18:36(19) 18:45(19) 18:54(19) |
19 | 19:03(19) 19:12(19) 19:20(19) 19:30(19) 19:40(19) 19:50(19) |
20 | 20:00(19) 20:10(19) 20:20(19) 20:30(19) 20:40(19) 20:49(19) |
21 | 21:00(19) 21:10(19) 21:25(19) 21:40(19) 21:55(19) |
22 | 22:10(19) 22:25(19) 22:45(19) |
23 | 23:10(19) 23:30(19) |
19 Αναχώρηση από το Τέρμα-Σαββατο | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(19) 05:15(19) 05:30(19) 05:45(19) |
06 | 06:00(19) 06:15(19) 06:30(19) 06:45(19) 06:57(19) |
07 | 07:08(19) 07:15(19) 07:22(19) 07:34(19) 07:40(19) 07:46(19) 07:58(19) |
08 | 08:10(19) 08:20(19) 08:31(19) 08:41(19) 08:51(19) |
09 | 09:02(19) 09:12(19) 09:23(19) 09:33(19) 09:43(19) 09:54(19) |
10 | 10:05(19) 10:17(19) 10:28(19) 10:39(19) 10:48(19) 10:57(19) |
11 | 11:06(19) 11:15(19) 11:25(19) 11:35(19) 11:45(19) 11:54(19) |
12 | 12:03(19) 12:12(19) 12:22(19) 12:32(19) 12:42(19) 12:52(19) |
13 | 13:03(19) 13:15(19) 13:27(19) 13:39(19) 13:51(19) |
14 | 14:03(19) 14:15(19) 14:27(19) 14:39(19) 14:51(19) |
15 | 15:03(19) 15:15(19) 15:27(19) 15:39(19) 15:51(19) |
16 | 16:03(19) 16:15(19) 16:27(19) 16:39(19) 16:51(19) |
17 | 17:03(19) 17:14(19) 17:26(19) 17:38(19) 17:49(19) |
18 | 18:00(19) 18:10(19) 18:19(19) 18:28(19) 18:37(19) 18:46(19) 18:55(19) |
19 | 19:04(19) 19:14(19) 19:24(19) 19:34(19) 19:44(19) 19:54(19) |
20 | 20:09(19) 20:24(19) 20:39(19) 20:54(19) |
21 | 21:09(19) 21:24(19) 21:39(19) 21:54(19) |
22 | 22:07(19) 22:20(19) 22:40(19) |
23 | 23:00(19) 23:20(19) 23:45(19) |
19 Αναχώρηση από το Τέρμα-Κυριακή-Αργίες | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(19) 05:20(19) 05:40(19) |
06 | 06:00(19) 06:20(19) 06:40(19) |
07 | 07:00(19) 07:10(19) 07:20(19) 07:30(19) 07:40(19) 07:50(19) |
08 | 08:00(19) 08:10(19) 08:20(19) 08:30(19) 08:40(19) 08:54(19) |
09 | 08:00(19) 08:10(19) 08:20(19) 08:30(19) 08:40(19) 08:54(19) |
10 | 10:00(19) 10:13(19) 10:25(19) 10:37(19) 10:49(19) |
11 | 11:01(19) 11:13(19) 11:25(19) 11:36(19) 11:47(19) 11:58(19) |
12 | 12:09(19) 12:21(19) 12:33(19) 12:45(19) 12:58(19) |
13 | 13:13(19) 13:27(19) 13:41(19) 13:55(19) |
14 | 14:09(19) 14:24(19) 14:38(19) 14:50(19) |
15 | 15:12(19) 15:33(19) 15:58(19) |
16 | 16:13(19) 16:27(19) 16:42(19) 16:57(19) |
17 | 17:12(19) 17:26(19) 17:40(19) 17:54(19) |
18 | 18:08(19) 18:22(19) 18:34(19) 18:46(19) 18:58(19) |
19 | 19:10(19) 19:22(19) 19:34(19) 19:46(19) 19:58(19) |
20 | 20:10(19) 20:25(19) 20:45(19) 20:55(19) |
21 | 21:10(19) 21:25(19) 21:40(19) 21:55(19) |
22 | 22:15(19) 22:40(19) |
23 | 23:00(19) 23:20(19) 23:50(19) |
21: ΕΥΟΣΜΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
21 Αναχώρηση από την Αφετηρία | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(21) 05:15(21) 05:30(21) 05:40(21) 05:50(21) |
06 | 06:00(21) 06:10(21) 06:20(21) 06:30(21) 06:38(21) 06:46(21) 06:54(21) |
07 | 07:02(21) 07:11(21) 07:20(21) 07:29(21) 07:38(21) 07:47(21) 07:56(21) |
08 | 08:05(21) 08:18(21) 08:31(21) 08:46(21) |
09 | 09:00(21) 09:15(21) 09:26(21) 09:36(21) 09:46(21) 09:59(21) |
10 | 10:12(21) 10:27(21) 10:42(21) 10:57(21) |
11 | 11:12(21) 11:24(21) 11:36(21) 11:48(21) 11:58(21) |
12 | 12:08(21) 12:18(21) 12:28(21) 12:38(21) 12:48(21) |
13 | 13:00(21) 13:12(21) 13:24(21) 13:36(21) 13:51(21) |
14 | 14:06(21) 14:21(21) 14:36(21) 14:51(21) |
15 | 15:06(21) 15:16(21) 15:35(21) 15:54(21) |
16 | 16:08(21) 16:22(21) 16:32(21) 16:41(21) 16:50(21) |
17 | 17:00(21) 17:10(21) 17:20(21) 17:32(21) 17:44(21) 17:56(21) |
18 | 18:08(21) 18:19(21) 18:30(21) 18:41(21) 18:52(21) |
19 | 19:04(21) 19:15(21) 19:23(21) 19:31(21) 19:41(21) 19:52(21) |
20 | 20:04(21) 20:17(21) 20:30(21) 20:45(21) |
21 | 21:00(21) 21:20(21) 21:40(21) |
22 | 22:00(21) 22:20(21) 22:40(21) |
23 | 23:00(21) 23:15(21) 23:30(21) |
21 Αναχώρηση από την Αφετηρία Σάββατο | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(21) 05:20(21) 05:40(21) |
06 | 06:00(21) 06:15(21) 06:30(21) 06:45(21) 06:58(21) |
07 | 07:10(21) 07:22(21) 07:35(21) 07:49(21) |
08 | 08:03(21) 08:18(21) 08:33(21) 08:48(21) |
09 | 09:03(21) 09:18(21) 09:32(21) 09:46(21) |
10 | 10:01(21) 10:16(21) 10:35(21) 10:55(21) |
11 | 11:09(21) 11:23(21) 11:38(21) 11:53(21) |
12 | 12:07(21) 12:21(21) 12:35(21) 12:50(21) |
13 | 13:07(21) 13:23(21) 13:37(21) 13:51(21) |
14 | 14:04(21) 14:17(21) 14:30(21) 14:43(21) 14:56(21) |
15 | 15:09(21) 15:22(21) 15:36(21) 15:49(21) |
16 | 16:04(21) 16:18(21) 16:32(21) 16:50(21) |
17 | 17:04(21) 17:17(21) 17:30(21) 17:42(21) 17:54(21) |
18 | 18:06(21) 18:18(21) 18:30(21) 18:41(21) 18:54(21) |
19 | 19:06(21) 19:18(21) 19:33(21) 19:50(21) |
20 | 20:09(21) 20:35(21) |
21 | 21:00(21) 21:25(21) 21:49(21) |
22 | 22:10(21) 22:35(21) |
23 | 23:20(21) |
21 Αναχώρηση από το αφετηρία-Κυριακές-Αργίες | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(21) 05:20(21) 05:40(21) |
06 | 06:00(21) 06:20(21) 06:30(21) 06:42(21) 06:54(21) |
07 | 07:07(21) 07:20(21) 07:33(21) 07:46(21) 07:59(21) |
08 | 08:12(21) 08:26(21) 08:40(21) 08:54(21) |
09 | 09:08(21) 09:22(21) 09:37(21) 09:52(21) |
10 | 10:07(21) 10:22(21) 10:36(21) 10:50(21) |
11 | 11:05(21) 11:20(21) 11:35(21) 11:50(21) |
12 | 12:05(21) 12:20(21) 12:35(21) 12:50(21) |
13 | 13:05(21) 13:20(21) 13:35(21) 13:51(21) |
14 | 14:06(21) 14:21(21) 14:36(21) 14:52(21) |
15 | 15:10(21) 15:28(21) 15:43(21) 15:57(21) |
16 | 16:11(21) 16:24(21) 16:39(21) 16:54(21) |
17 | 17:09(21) 17:24(21) 17:38(21) 17:51(21) |
18 | 18:05(21) 18:18(21) 18:33(21) 18:48(21) |
19 | 19:03(21) 19:18(21) 19:33(21) 19:48(21) |
20 | 20:03(21) 20:18(21) 20:33(21) 20:48(21) |
21 | 21:03(21) 21:18(21) 21:35(21) 21:55(21) |
22 | 22:15(21) 22:30(21) |
23 | 23:00(21) |
21 Αναχώρηση από το Τέρμα | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:30(21) 05:45(21) |
06 | 06:00(21) 06:11(21) 06:22(21) 06:33(21) 06:43(21) 06:53(21) |
07 | 07:04(21) 07:12(21) 07:20(21) 07:32(21) 07:40(21) 07:49(21) 07:54(21) |
08 | 08:07(21) 08:16(21) 08:27(21) 08:37(21) 08:46(21) |
09 | 09:00(21) 09:13(21) 09:28(21) 09:42(21) 09:58(21) |
10 | 10:09(21) 10:19(21) 10:29(21) 10:42(21) 10:55(21) |
11 | 11:10(21) 11:25(21) 11:37(21) 11:56(21) |
12 | 12:04(21) 12:20(21) 12:28(21) 12:42(21) 12:52(21) 12:58(21) |
13 | 13:08(21) 13:23(21) 13:28(21) 13:45(21) 13:52(21) |
14 | 14:09(21) 14:16(21) 14:31(21) 14:48(21) |
15 | 15:03(21) 15:18(21) 15:33(21) 15:47(21) 15:57(21) |
16 | 16:16(21) 16:36(21) 16:50(21) |
17 | 17:04(21) 17:14(21) 17:22(21) 17:32(21) 17:43(21) 17:53(21) |
18 | 18:03(21) 18:16(21) 18:28(21) 18:40(21) 18:53(21) |
19 | 19:04(21) 19:15(21) 19:26(21) 19:37(21) 19:49(21) 19:50(21) 19:58(21) |
20 | 20:06(21) 20:20(21) 20:33(21) 20:38(21) 20:55(21) |
21 | 21:08(21) 21:18(21) 21:36(21) 21:54(21) |
22 | 22:12(21) 22:30(21) 22:50(21) |
23 | 23:10(21) 23:27(21) 23:42(21) 23:57(21) |
21 Αναχώρηση από την Αφετηρία Σάββατο | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:30(21) 05:50(21) |
06 | 06:10(21) 06:25(21) 06:45(21) |
07 | 07:00(21) 07:15(21) 07:30(21) 07:42(21) 07:54(21) |
08 | 08:05(21Α) 08:19(21) 08:35(21) 08:50(21) |
09 | 09:05(21Α) 09:20(21) 09:37(21) 09:54(21Α) |
10 | 10:08(21) 10:22(21) 10:37(21) 10:54(21) |
11 | 11:14(21Α) 11:34(21) 11:48(21Α) |
12 | 12:02(21) 12:17(21) 12:32(21) 12:45(21) 12:59(21) |
13 | 13:13(21) 13:28(21) 13:45(21) |
14 | 14:00(21) 14:13(21Α) 14:26(21) 14:37(21) 14:51(21) |
15 | 15:05(21) 15:18(21) 15:31(21) 15:42(21) 15:55(21Α) |
16 | 16:09(21) 16:22(21) 16:37(21) 16:51(21) |
17 | 17:05(21Α) 17:23(21) 17:34(21) 17:47(21) |
18 | 18:00(21) 18:12(21) 18:24(21) 18:39(21) 18:51(21) |
19 | 19:03(21) 19:14(21) 19:27(21) 19:38(21) 19:50(21) |
20 | 20:05(21) 20:21(21) 20:44(21) |
21 | 21:08(21) 21:30(21) 21:56(21) |
22 | 22:20(21) 22:41(21) |
23 | 23:06(21) 23:50(21) |
21 Αναχώρηση από το Τέρμα-Κυριακές-Αργίες | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:25(21) 05:45(21) |
06 | 06:05(21) 06:30(21) 06:50(21) |
07 | 07:00(21) 07:10(21) 07:23(21) 07:39(21) 07:50(21) |
08 | 08:03(21) 08:16(21) 08:32(21) 08:45(21) 08:59(21) |
09 | 09:13(21) 09:27(21) 09:41(21) 09:55(21) |
10 | 10:10(21) 10:24(21) 10:40(21) 10:55(21) |
11 | 11:09(21) 11:23(21) 11:38(21) 11:55(21) |
12 | 12:07(21) 12:22(21) 12:37(21) 12:53(21) |
13 | 13:08(21) 13:23(21) 13:38(21) 13:52(21) |
14 | 14:08(21) 14:23(21) 14:39(21) 14:54(21) |
15 | 15:09(21) 15:23(21) 15:43(21) 15:59(21) |
16 | 16:14(21) 16:28(21) 16:42(21) 16:55(21) |
17 | 17:10(21) 17:27(21) 17:40(21) 17:55(21) |
18 | 18:11(21) 18:24(21) 18:37(21) 18:51(21) |
19 | 19:05(21) 19:20(21) 19:36(21) 19:51(21) |
20 | 20:06(21) 20:21(21) 20:36(21) 20:51(21) |
21 | 21:06(21) 21:21(21) 21:34(21) 21:50(21) |
22 | 22:10(21) 22:23(21) 22:45(21) |
23 | 23:00(21) 23:30(21) |
32: ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
32 Αναχώρηση από την Αφετηρία | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(32) 05:10(32) 05:20(32Α) 05:30(32) 05:40(32Α) 05:50(32) |
06 | 06:00(32) 06:10(32Α) 06:20(32) 06:30(32) 06:40(32Α) 06:50(32) |
07 | 07:00(32Α) 07:05(32) 07:17(32) 07:20(32Α) 07:31(32) 07:38(32Α) 07:45(32) 07:50(32Α) 07:55(32) |
08 | 08:00(32) 08:05(32Α) 08:10(32) 08:15(32) 08:21(32Α) 08:27(32) 08:33(32) 08:39(32Α) 08:45(32) 08:51(32) 08:57(32Α) |
09 | 09:03(32) 09:10(32Α) 09:17(32) 09:23(32) 09:29(32Α) 09:35(32) 09:41(32Α) 09:47(32) 09:53(32Α) 09:59(32) |
10 | 10:05(32Α) 10:11(32) 10:17(32) 10:23(32Α) 10:29(32) 10:35(32) 10:41(32Α) 10:47(32) 10:53(32) |
11 | 11:00(32Α) 11:07(32) 11:14(32) 11:21(32Α) 11:28(32) 11:35(32Α) 11:42(32) 11:49(32Α) 11:56(32) |
12 | 12:04(32Α) 12:12(32) 12:20(32Α) 12:28(32) 12:35(32) 12:42(32Α) 12:49(32) 12:56(32Α) |
13 | 13:03(32) 13:10(32) 13:17(32Α) 13:24(32) 13:31(32Α) 13:38(32) 13:45(32) 13:52(32Α) 13:59(32) |
14 | 14:06(32Α) 14:13(32) 14:20(32) 14:27(32Α) 14:34(32) 14:41(32) 14:48(32Α) 14:55(32) |
15 | 15:03(32) 15:11(32Α) 15:19(32) 15:28(32Α) 15:34(32) 15:45(32) 15:53(32Α) |
16 | 16:00(32) 16:07(32) 16:14(32Α) 16:21(32) 16:28(32) 16:36(32Α) 16:44(32) 16:52(32) |
17 | 17:00(32Α) 17:08(32) 17:14(32Α) 17:20(32) 17:26(32Α) 17:32(32) 17:38(32) 17:44(32Α) 17:50(32) 17:56(32) |
18 | 18:02(32Α) 18:08(32) 18:16(32) 18:24(32Α) 18:31(32) 18:38(32) 18:44(32Α) 18:50(32) 18:56(32) |
19 | 19:02(32Α) 19:08(32) 19:14(32) 19:20(32Α) 19:26(32) 19:32(32) 19:38(32Α) 19:45(32) 19:52(32) |
20 | 20:00(32Α) 20:09(32) 20:17(32Α) 20:25(32) 20:33(32Α) 20:41(32) 20:49(32) 20:57(32Α) |
21 | 21:05(32) 21:15(32) 21:25(32Α) 21:35(32) 21:45(32Α) 21:55(32) |
22 | 22:05(32Α) 22:15(32) 22:25(32) 22:35(32Α) 22:45(32) |
23 | 23:00(32) 23:10(32Α) 23:25(32) |
32 Αναχώρηση από την Αφετηρία Σάββατο | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(32) 05:15(32) 05:30(32Α) 05:40(32) 05:50(32) |
06 | 06:00(32Α) 06:10(32) 06:15(32) 06:25(32Α) 06:34(32) 06:43(32) 06:50(32Α) 06:56(32) |
07 | 07:02(32) 07:08(32Α) 07:15(32) 07:22(32Α) 07:28(32) 07:37(32) 07:44(32Α) 07:50(32) 07:56(32) |
08 | 08:02(32Α) 08:08(32) 08:14(32) 08:20(32Α) 08:26(32) 08:33(32) 08:42(32Α) 08:50(32) |
09 | 09:01(32Α) 09:12(32) 09:20(32) 09:27(32Α) 09:33(32) 09:40(32) 09:46(32Α) 09:52(32) 09:59(32) |
10 | 10:06(32Α) 10:13(32) 10:20(32) 10:27(32Α) 10:36(32) 10:46(32Α) 10:55(32) |
11 | 11:02(32) 11:09(32Α) 11:16(32) 11:23(32) 11:30(32Α) 11:36(32) 11:42(32) 11:48(32Α) 11:57(32) |
12 | 12:05(32) 12:12(32Α) 12:18(32) 12:27(32) 12:35(32Α) 12:42(32) 12:50(32) 12:58(32Α) |
13 | 13:06(32) 13:13(32) 13:21(32Α) 13:30(32) 13:39(32Α) 13:48(32) 13:57(32) |
14 | 14:07(32Α) 14:17(32) 14:26(32Α) 14:35(32) 14:43(32) 14:51(32Α) |
15 | 15:00(32) 15:09(32) 15:18(32Α) 15:27(32) 15:36(32) 15:44(32Α) 15:52(32) |
16 | 16:00(32) 16:08(32) 16:16(32Α) 16:23(32) 16:30(32) 16:37(32Α) 16:44(32) 16:51(32) |
17 | 17:04(32) 17:10(32) 17:16(32Α) 17:22(32) 17:29(32) 17:36(32Α) 17:43(32) 17:50(32) 17:58(32Α) |
18 | 18:06(32) 18:14(32Α) 18:22(32) 18:30(32Α) 18:38(32) 18:46(32) 18:52(32Α) 18:58(32) |
19 | 19:04(32) 19:10(32Α) 19:16(32) 19:22(32) 19:30(32Α) 19:40(32) 19:50(32) |
20 | 20:00(32Α) 20:11(32) 20:22(32Α) 20:33(32) 20:44(32) 20:55(32) |
21 | 21:05(32Α) 21:20(32) 21:35(32Α) 21:50(32) |
22 | 22:05(32Α) 22:20(32) 22:40(32Α) 22:50(32) |
23 | 23:25(32) |
32 Αναχώρηση από την Αφετηρία Κυριακές - Αργίες | |
Ώρες | Δρομολόγια |
05 | 05:00(32) 05:15(32) 05:30(32Α) 05:45(32) |
06 | 06:00(32) 06:10(32Α) 06:20(32) 06:30(32) 06:40(32Α) 06:50(32) |
07 | 07:00(32) 07:08(32Α) 07:16(32) 07:24(32) 07:32(32Α) 07:40(32) 07:48(32) 07:55(32Α) |
08 | 07:00(32) 07:08(32Α) 07:16(32) 07:24(32) 07:32(32Α) 07:40(32) 07:48(32) 07:55(32Α) |
09 | 09:04(32) 09:13(32) 09:22(32Α) 09:31(32) 09:41(32) 09:51(32) |
10 | 10:00(32Α) 10:08(32) 10:16(32) 10:24(32) 10:32(32Α) 10:39(32) 10:49(32Α) 10:59(32) |
11 | 11:09(32) 11:19(32Α) 11:28(32) 11:36(32) 11:44(32Α) 11:52(32) 11:59(32Α) |
12 | 12:09(32) 12:19(32) 12:29(32Α) 12:40(32) 12:50(32) |
13 | 13:00(32Α) 13:10(32) 13:20(32) 13:30(32Α) 13:43(32) 13:57(32) |
14 | 14:10(32) 14:20(32) 14:30(32) 14:40(32Α) 14:50(32) |
15 | 15:03(32Α) 15:17(32) 15:30(32) 15:40(32Α) 15:50(32) |
16 | 16:00(32) 16:09(32Α) 16:18(32) 16:27(32) 16:36(32Α) 16:45(32) 16:54(32) |
17 | 17:03(32Α) 17:12(32) 17:21(32) 17:30(32Α) 17:39(32) 17:48(32) 17:57(32Α) |
18 | 18:06(32) 18:15(32) 18:23(32Α) 18:31(32) 18:40(32) 18:49(32) 18:58(32Α) |
19 | 19:07(32) 19:16(32Α) 19:25(32) 19:34(32) 19:42(32Α) 19:51(32) 19:59(32) |
